手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:QQ1565914562
中小学、幼儿园食堂周菜谱及预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:小学 | 年 | 5 | 月 | 到 | 日 | 周次: | 月 | 日 | 填报 | ||||||||||||||||
项目 餐别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
中餐1 | 红烧牛肉 | 炒肉丝 | 红烧肉 | 什锦羹 | 红烧牛肉 | ||||||||||||||||||||
中餐2 | 炒藕片 | 金针菇炒韭菜 | 炒藕片 | 炖蛋 | 青椒炒韭菜 | ||||||||||||||||||||
中餐3 | 菜汤 | 韭菜蛋汤 | 菜汤 | 菜汤 | 菜汤 | ||||||||||||||||||||
中餐4 | 水果 | 水果 | 水果 | 水果 | 水果 | ||||||||||||||||||||
米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | |||||||||||||||||||||
配 料 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
大白菜 | 70 | 斤 | 0.40 | 28.00 | 莴苣 | 40 | 斤 | 0.50 | 20.00 | 大白菜 | 70 | 斤 | 0.40 | 28.00 | 精肉 | 12 | 斤 | 11.50 | 138.00 | 大白菜 | 70 | 斤 | 0.40 | 28.00 | |
牛肉 | 18 | 斤 | 33.00 | 594.00 | 韭菜 | 35 | 斤 | 1.30 | 45.50 | 姜 | 1.5 | 斤 | 4.00 | 6.00 | 芋头 | 10 | 斤 | 5.50 | 55.00 | 牛肉 | 18 | 斤 | 33.00 | 594.00 | |
藕 | 20 | 斤 | 1.50 | 30.00 | 金针菇 | 1.5 | 斤 | 4.00 | 6.00 | 藕片 | 20 | 斤 | 1.50 | 30.00 | 大米 | 75 | 斤 | 2.20 | 165.00 | 青椒 | 6 | 斤 | 2.50 | 15.00 | |
水果 | 52 | 斤 | 3.50 | 182.00 | 精肉 | 26 | 斤 | 11.50 | 299.00 | 精肉 | 26 | 斤 | 11.50 | 299.00 | 鸡蛋 | 28 | 斤 | 4.50 | 126.00 | 水果 | 47 | 斤 | 3.50 | 164.50 | |
大米 | 75 | 斤 | 2.20 | 165.00 | 水果 | 58 | 斤 | 3.50 | 203.00 | 水果 | 68 | 斤 | 3.50 | 238.00 | 胡萝卜 | 5 | 斤 | 2.70 | 13.50 | 大米 | 75 | 斤 | 2.20 | 165.00 | |
葱 | 1.5 | 斤 | 3.50 | 5.25 | 大米 | 75 | 斤 | 2.20 | 165.00 | 大米 | 75 | 斤 | 2.20 | 165.00 | 平菇 | 5 | 斤 | 5.00 | 25.00 | 葱 | 1.5 | 斤 | 3.50 | 5.25 | |
姜 | 1.5 | 斤 | 4.00 | 6.00 | 鸡蛋 | 20 | 斤 | 4.50 | 90.00 | 葱 | 1.5 | 斤 | 3.50 | 5.25 | 大白菜 | 30 | 斤 | 0.40 | 12.00 | 姜 | 1.5 | 斤 | 4.00 | 6.00 | |
葱 | 1.5 | 斤 | 3.50 | 5.25 | 水果 | 44 | 斤 | 3.50 | 154.00 | 韭菜 | 20 | 斤 | 1.30 | 26.00 | |||||||||||
姜 | 1.5 | 斤 | 4.00 | 6.00 | 葱 | 1.5 | 斤 | 3.50 | 5.25 | ||||||||||||||||
姜 | 1.5 | 斤 | 4.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
调味品 | 色拉油 | 1.5 | 瓶 | 57.00 | 85.50 | 色拉油 | 1.5 | 瓶 | 57.00 | 85.50 | 色拉油 | 1.5 | 瓶 | 57.00 | 85.50 | 色拉油 | 1.5 | 瓶 | 57.00 | 85.50 | 色拉油 | 1.5 | 瓶 | 57.00 | 85.50 |
食盐 | 2.5 | 袋 | 2.75 | 6.88 | 食盐 | 2.5 | 袋 | 2.75 | 6.88 | 食盐 | 2.5 | 袋 | 2.75 | 6.88 | 食盐 | 2.5 | 袋 | 2.75 | 6.88 | 食盐 | 2.5 | 袋 | 2.75 | 6.88 | |
味精等 | 1 | 批 | 25.50 | 25.50 | 味精等 | 1 | 批 | 25.50 | 25.50 | 味精等 | 1 | 批 | 25.50 | 25.50 | 味精等 | 1 | 批 | 25.50 | 25.50 | 味精等 | 1 | 批 | 25.50 | 25.50 | |
水电费 | 水 | 9 | 吨 | 3.00 | 27.00 | 水 | 9 | 吨 | 3.00 | 27.00 | 水 | 9 | 吨 | 3.00 | 27.00 | 水 | 9 | 吨 | 3.00 | 27.00 | 水 | 9 | 吨 | 3.00 | 27.00 |
电 | 350 | 度 | 0.55 | 192.50 | 电 | 350 | 度 | 0.55 | 192.50 | 电 | 350 | 度 | 0.55 | 192.50 | 电 | 350 | 度 | 0.55 | 192.50 | 电 | 350 | 度 | 0.55 | 192.50 | |
其他 | 工人工资 | 2 | 人 | 75.00 | 150.00 | 工人工资 | 2 | 人 | 75.00 | 150.00 | 工人工资 | 2 | 人 | 75.00 | 150.00 | 工人工资 | 2 | 人 | 75.00 | 150.00 | 工人工资 | 2 | 人 | 75.00 | 150.00 |
教师值班 | 13 | 人 | 8.00 | 104.00 | 教师值班 | 13 | 人 | 8.00 | 104.00 | 教师值班 | 13 | 人 | 8.00 | 104.00 | 教师值班 | 13 | 人 | 8.00 | 104.00 | 教师值班 | 13 | 人 | 8.00 | 104.00 | |
日常公用支出 | 35.00 | 日常公用支出 | 35.00 | 日常公用支出 | 35.00 | 日常公用支出 | 35.00 | 日常公用支出 | 35.00 | ||||||||||||||||
日计 | 1636.63 | 1466.13 | 1397.63 | 1326.13 | 1630.13 | ||||||||||||||||||||
周计 | 7456.63 |
下一篇:幼儿园食堂一周菜谱及价格预算表