手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:QQ1565914562
幼儿园食堂周菜谱及预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:县实验幼儿园 | 年 | 5 | 月 | 日 | 到 | 5月 | 日 | 周次:第十三周 | 5 | 月 | 日 | 填报 | |||||||||||||
项目 餐别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
中餐1 | 卜页红烧肉 | 鸡腿菇炒肉丝 | 土豆烧牛肉 | 红烧鸡腿 | 猪肉炖粉丝 | ||||||||||||||||||||
中餐2 | 小葱炖蛋 | 红烧五叶瓜 | 韭菜肉丝卜页 | 毛豆肉丝茶干 | 西红柿炒蛋 | ||||||||||||||||||||
中餐3 | 土豆韭菜汤 | 紫菜蛋汤 | 萝卜豆腐汤 | 冬瓜海带汤 | 南瓜汤 | ||||||||||||||||||||
中餐4 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 | ||||||||||||||||||||
配 料 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
精肉 | 斤 | 105 | 9.5 | 998 | 精肉 | 斤 | 95 | 9.5 | 903 | 牛肉 | 斤 | 50 | 33 | 1650 | 鸡腿 | 斤 | 140 | 8.5 | 1190 | 精肉 | 斤 | 90 | 9.5 | 855 | |
卜页 | 斤 | 40 | 4.5 | 180 | 鸡腿菇 | 斤 | 90 | 3 | 270 | 土豆 | 斤 | 110 | 1.9 | 209 | 精肉 | 斤 | 40 | 9.5 | 380 | 白菜 | 斤 | 60 | 1.1 | 66 | |
鸡蛋 | 斤 | 65 | 3.9 | 254 | 青椒 | 斤 | 5 | 1.3 | 6.5 | 精肉 | 斤 | 45 | 9.5 | 428 | 茶干 | 斤 | 30 | 3.5 | 105 | 粉丝 | 斤 | 10 | 4.5 | 45 | |
土豆 | 斤 | 25 | 1.9 | 47.5 | 红椒 | 斤 | 5 | 4 | 20 | 卜页 | 斤 | 25 | 4.5 | 113 | 毛豆 | 斤 | 25 | 6 | 150 | 鸡蛋 | 斤 | 80 | 3.9 | 312 | |
韭菜 | 斤 | 15 | 1.5 | 22.5 | 五叶瓜 | 斤 | 150 | 1.5 | 225 | 韭菜 | 斤 | 60 | 1.5 | 90 | 青椒 | 斤 | 10 | 1.3 | 13 | 西红柿 | 斤 | 120 | 2.3 | 276 | |
大米 | 斤 | 105 | 2.25 | 236 | 蒜头 | 斤 | 2 | 3 | 6 | 萝卜 | 斤 | 30 | 1.3 | 39 | 红椒 | 斤 | 5 | 4 | 20 | 南瓜 | 斤 | 40 | 2 | 80 | |
紫菜 | 代 | 8 | 4 | 32 | 豆腐 | 块 | 20 | 1.3 | 26 | 冬瓜 | 斤 | 30 | 1.5 | 45 | 大米 | 斤 | 105 | 2.25 | 236 | ||||||
鸡蛋 | 斤 | 15 | 4 | 60 | 大米 | 斤 | 105 | 2.25 | 236 | 海带 | 斤 | 4 | 9 | 36 | |||||||||||
大米 | 斤 | 105 | 2.25 | 236 | 大米 | 斤 | 105 | 2.25 | 236 | ||||||||||||||||
调味品 | 调味品 | 95 | 调味品 | 95 | 调味品 | 95 | 调味品 | 95 | 调味品 | 95 | |||||||||||||||
水电费 | 水 | 吨 | 11 | 3 | 33 | 水 | 吨 | 11 | 3 | 33 | 水 | 吨 | 11 | 3 | 33 | 水 | 吨 | 11 | 3 | 33 | 水 | 吨 | 11 | 3 | 33 |
电 | 度 | 95 | 0.55 | 52.3 | 电 | 度 | 95 | 0.55 | 52.3 | 电 | 度 | 95 | 0.55 | 52.3 | 电 | 度 | 95 | 0.55 | 52.3 | 电 | 度 | 95 | 0.55 | 52.3 | |
柴油 | 公斤 | 16 | 7.9 | 126 | 柴油 | 公斤 | 16 | 7.9 | 126 | 柴油 | 公斤 | 16 | 7.9 | 126 | 柴油 | 公斤 | 16 | 7.9 | 126 | 柴油 | 公斤 | 16 | 7.9 | 126 | |
其他 | 工人工资 | 位 | 4 | 50 | 200 | 工人工资 | 位 | 4 | 50 | 200 | 工人工资 | 位 | 4 | 50 | 200 | 工人工资 | 位 | 4 | 50 | 200 | 工人工资 | 位 | 4 | 50 | 200 |
日常支出 | 1 | 50 | 50 | 日常支出 | 1 | 50 | 50 | 日常支出 | 1 | 50 | 50 | 日常支出 | 1 | 50 | 50 | 日常支出 | 1 | 50 | 50 | ||||||
日计 | 2293.90 | 2314.90 | 3346.90 | 2731.90 | 2426.90 | ||||||||||||||||||||
周计 | 13114.50 |
上一篇:中小学幼儿园食堂一周菜谱及预算表
下一篇:学校食堂高考菜谱