手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:QQ1565914562
摘要 | 科目代码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 |
收学生上卡费 | 101 | 现金 | 2,845,442.00 | |
收学生上卡费 | 201 | 预收伙食费 | 2,845,442.00 | |
餐票回笼 | 101 | 现金 | 1,054,200.00 | |
餐票回笼 | 201 | 预收伙食费 | 1,054,200.00 | |
青年教师.教工子女餐券回笼 | 101 | 现金 | 16,710.00 | |
青年教师.教工子女餐券回笼 | 201 | 预收伙食费 | 16,710.00 | |
退生活费 | 101 | 现金 | 2,980.00 | |
退生活费 | 201 | 预收伙食费 | 2,980.00 | |
购大米 | 102 | 银行存款 | 60,000.00 | |
购大米 | 115 | 库存物资 | 60,000.00 | |
购食用油 | 101 | 现金 | 27,921.00 | |
购食用油 | 115 | 库存物资 | 27,921.00 | |
燃料费 | 101 | 现金 | 29,000.00 | |
燃料费 | 50107 | 伙食支出→燃料支出 | 29,000.00 | |
蔬菜 | 101 | 现金 | 145,521.40 | |
蔬菜 | 50102 | 伙食支出→蔬菜支出 | 145,521.40 | |
水电费 | 101 | 现金 | 248,256.00 | |
水电费 | 50503 | 其他支出→水电费支出 | 248,256.00 | |
购牛.猪肉.鸡蛋 | 102 | 银行存款 | 68,445.00 | |
购牛.猪肉.鸡蛋 | 50104 | 伙食支出→肉蛋食品支出 | 68,445.00 | |
购牛.猪肉.鸡蛋 | 101 | 现金 | 17,945.00 | |
购牛.猪肉.鸡蛋 | 50104 | 伙食支出→肉蛋食品支出 | 17,945.00 | |
饮料 | 102 | 银行存款 | 7,853.00 | |
饮料 | 50106 | 伙食支出→奶品类支出 | 7,853.00 | |
碱面.面条.米粉 | 101 | 现金 | 28,931.25 | |
碱面.面条.米粉 | 50105 | 伙食支出→米粉.碱面支出 | 28,931.25 | |
消毒碗筷 | 102 | 银行存款 | 13,161.60 | |
消毒碗筷 | 50111 | 伙食支出→消毒碗筷支出 | 13,161.60 | |
购盐 | 101 | 现金 | 2,960.00 | |
购盐 | 50103 | 伙食支出→调料支出 | 2,960.00 | |
招待费 | 102 | 银行存款 | 39,746.00 | |
招待费 | 50108 | 伙食支出→其它材料支出 | 39,746.00 | |
招待费 | 101 | 现金 | 405.00 | |
招待费 | 50108 | 伙食支出→其它材料支出 | 405.00 | |
办工检测维修等其他支出 | 101 | 现金 | 26,516.90 | |
办工检测维修等其他支出 | 50505 | 其他支出→其他杂项支出 | 26,516.90 | |
人员工资补助 | 101 | 现金 | 299,633.00 | |
人员工资补助 | 50501 | 其他支出→炊事员工资补助 | 299,633.00 | |
利息 | 102 | 银行存款 | 174.75 | |
利息 | 40501 | 其他收入→利息收入 | 174.75 | |
代扣保险 | 101 | 现金 | 3,240.00 | |
代扣保险 | 203 | 应付账款 | 3,240.00 | |
学生消费 | 201 | 预收伙食费 | 1,068,979.25 | |
学生消费 | 401 | 伙食收入 | 1,068,979.25 | |
领大米 | 115 | 库存物资 | 69,020.00 | |
领大米 | 50101 | 伙食支出→大米支出 | 69,020.00 | |
领面粉 | 115 | 库存物资 | 8,277.00 | |
领面粉 | 50109 | 伙食支出→面粉支出 | 8,277.00 | |
领食用油 | 115 | 库存物资 | 33,096.00 | |
领食用油 | 50110 | 伙食支出→食用油支出 | 33,096.00 |
上一篇:学校食堂会计一个月完整的凭证分录