手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:QQ1565914562
编 号 | 财务报表名称 | 编制期 |
会中小学校食堂 01 | 中小学校食堂资产负债表 | 月度、 年度 |
会中小学校食堂 02 | 中小学校食堂收入费用表 | 月度、 年度 |
附表 | 农村义务教育学生营养改 | 月度、 年度 |
单位名称: 年 月 日 单位: 元
资 产 类 | 期末 | 期初 | 负 债 类 | 期末余 | 期初 |
一、 资产类 | 二、 负债类 | ||||
库存现金 | 应付账款 | ||||
银行存款 | 预收伙食费 | ||||
其他应收款 | 其他应付款 | ||||
库存物品 | |||||
待处置财产损溢 | |||||
库存饭菜票 | 三、 净资产类 | ||||
累计盈余 | |||||
营养餐累计盈余 | |||||
非营养餐累计盈余 | |||||
本期盈余 | |||||
营养餐本期盈余 | |||||
非营养餐本期盈余 | |||||
饭菜票基金 | |||||
资产总计 | 负债和净资产总计 |
学校负责人: 食堂负责人: 制表人:
编制单位: 年 月 日 单位: 元
项 目 名 称 | 合计 | 营养餐 | 非营养餐 | |||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | |
一、 上期盈余 | ||||||
二、 收入 | ||||||
(一) 上级补助收入 | ||||||
(二) 伙食收入 | ||||||
(三) 其他收入 | ||||||
1、 利息收入 | ||||||
2、 其他收入 | ||||||
三、 费用 | ||||||
(一) 伙食费用 | ||||||
1、 粮食费用 | ||||||
2、 食油费用 | ||||||
3、 蔬菜费用 | ||||||
4、 肉(豆) 制品 | ||||||
5、 水产品费用 | ||||||
6、 蛋奶类费用 | ||||||
7、 调料费用 | ||||||
8、 人工费用 | ||||||
9、 水电费用 | ||||||
10、 燃料费用 | ||||||
11、 低值易耗品 | ||||||
12、 其他 | ||||||
(二) 其他费用 | ||||||
四、 累计盈余 |
学校负责人: 食堂负责人: 制表人:
(注: 学校只有营养餐或只有非营养餐单一模式, 本表只列项目名称、 本月数和累计数三列)
学校名称: 年 月 日
项目名称 | 本月数 | 累计数 |
在校学生人数 | ||
学生实际享受营养改善计划天数 | ||
学生实际享受营养改善计划人次 | ||
营养餐收入(元) | ||
营养餐费用(元) | ||
1、 粮食费用 | ||
2、 食油费用 | ||
3、 蔬菜费用 | ||
4、 肉(豆) 制品 | ||
5、 水产品费用 | ||
6、 蛋奶类费用 | ||
7、 调料费用 | ||
8、 其他 | ||
盈 余 |
学校负责人: 食堂负责人: 制表人:
上述《中小学校食堂资产负债表》 、 《中小学校食堂收入费用表》 和《农村义务教育学生营养改善计划收入费用明细表》 为月报表, 一式三份, 一份会计留存, 一份送食堂负责人, 一份报送学校负责人。