手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:QQ1565914562
学校 学年 季学期营养餐实施台账 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
周次 | 学生数 | 实施天数 | 伊利200ml学生奶 | 陇上花牛250ml苹果汁 | 花卷。鸡蛋 | 担担面 | 肉包子 | 烤饼 | 鸡翅根 | 肉夹饼 | 八宝粥。蛋花瘦肉粥 | 总值(元) | ||||||||||||||||||
数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | 数量 | 单价 | 总价 | ||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.所有实施营养餐学校填写此表。2.学校可根据实际供餐情况,对食品名称和表册进行重新设计,一周统计一次。3.每周期报账时学校提供相应周期的台账,以便核算实施统计表中的食堂加工食品总价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
校长: 主管领导: 营养餐管理员: |
上一篇:学校食堂高考菜谱