手机微信:13336506173微信同号
电 话:0759-7772123
地 址:广东省湛江市遂溪县遂城镇文明街1号文明新苑小区8幢605房
邮 箱:QQ1565914562
学生营养改善计划带量带价菜谱
来源:叶集区教育局
六安市叶集区学生营养改善计划每周带量带价菜谱公示(2月22日-- 2月26日) | |||||||||||||||
日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) | 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) |
2月22日 | 土豆烧鸡 | 鸡块 | 50 | 11.07 | 1.11 | 87% | 0.97 | 2月23日 | 芹菜烧肉片 | 猪肉 | 50 | 27.33 | 2.73 | 87% | 2.38 |
土豆 | 80 | 2.92 | 0.47 | 80% | 0.38 | 芹菜 | 90 | 5.25 | 0.95 | 80% | 0.76 | ||||
0.00 | 80% | 0.00 | 0 | 0.00 | 80% | 0.00 | |||||||||
笋瓜烧肉片 | 猪肉 | 50 | 27.33 | 2.73 | 87% | 2.38 | 胡萝卜烧鸡 | 鸡块 | 50 | 11.07 | 1.11 | 87% | 0.97 | ||
笋瓜 | 90 | 6 | 1.08 | 80% | 0.86 | 胡萝卜 | 80 | 2.75 | 0.44 | 80% | 0.35 | ||||
0 | 0.00 | 80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
上汤娃娃菜 | 娃娃菜 | 100 | 3.5 | 0.70 | 80% | 0.56 | 洋葱炒鸡蛋 | 洋葱 | 80 | 2.97 | 0.48 | 80% | 0.38 | ||
0.00 | 80% | 0.00 | 鸡蛋 | 40 | 5.08 | 0.41 | 80% | 0.33 | |||||||
辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 6.5 | 0.10 | 80% | 0.08 | 辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 6.5 | 0.10 | 80% | 0.08 | ||
米 | 150 | 2.4 | 0.72 | 100% | 0.72 | 米 | 150 | 2.4 | 0.72 | 100% | 0.72 | ||||
油 | 20 | 12.24 | 0.24 | 100% | 0.24 | 油 | 20 | 12.24 | 0.24 | 100% | 0.24 | ||||
西红柿蛋汤 | 西红柿 | 20 | 5 | 0.20 | 80% | 0.16 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 3 | 60 | 0.36 | 80% | 0.29 | ||
鸡蛋 | 20 | 5.08 | 0.20 | 80% | 0.16 | 鸡蛋 | 20 | 5.08 | 0.20 | 80% | 0.16 | ||||
米油总价(/生) | 0.96 | 荤菜总价 (/生) | 3.35 | 素菜总价(/生) | 2.20 | 合计 | 6.51 | 米油总价(/生) | 0.96 | 荤菜总价 (/生) | 3.35 | 素菜总价(/生) | 2.35 | 合计 | 6.66 |
日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) | 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) |
2月24日 | 肉烧香干 | 猪肉 | 50 | 27.33 | 2.73 | 87% | 2.38 | 2月25日 | 牛肉烧土豆 | 牛肉 | 50 | 40.67 | 4.07 | 87% | 3.54 |
香干 | 50 | 6 | 0.60 | 80% | 0.48 | 土豆 | 90 | 2.92 | 0.53 | 80% | 0.42 | ||||
青椒 | 30 | 8.75 | 0.53 | 80% | 0.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
土豆烧肉 | 猪肉 | 50 | 27.33 | 2.73 | 87% | 2.38 | 牛肉烧豆腐 | 牛肉 | 50 | 40.67 | 4.07 | 87% | 3.54 | ||
土豆 | 90 | 2.92 | 0.53 | 80% | 0.42 | 豆腐 | 90 | 3.5 | 0.63 | 80% | 0.50 | ||||
0 | 0.00 | 80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜 | 80 | 5.58 | 0.89 | 80% | 0.71 | 白菜烧千张 | 白菜 | 70 | 2.25 | 0.32 | 80% | 0.26 | ||
鸡蛋 | 30 | 5.08 | 0.30 | 80% | 0.24 | 千张 | 20 | 6 | 0.24 | 80% | 0.19 | ||||
辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 6.5 | 0.10 | 80% | 0.08 | 辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 6.5 | 0.10 | 80% | 0.08 | ||
米 | 150 | 2.4 | 0.72 | 100% | 0.72 | 米 | 150 | 2.4 | 0.72 | 100% | 0.72 | ||||
油 | 20 | 12.24 | 0.24 | 100% | 0.24 | 油 | 20 | 12.24 | 0.24 | 100% | 0.24 | ||||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 3 | 60 | 0.36 | 80% | 0.29 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 20 | 5 | 0.20 | 80% | 0.16 | ||
鸡蛋 | 20 | 5.08 | 0.20 | 80% | 0.16 | 鸡蛋 | 20 | 5.08 | 0.20 | 80% | 0.16 | ||||
米油总价(/生) | 0.96 | 荤菜总价 (/生) | 4.76 | 素菜总价(/生) | 2.80 | 合计 | 8.52 | 米油总价(/生) | 0.96 | 荤菜总价 (/生) | 7.08 | 素菜总价(/生) | 1.77 | 合计 | 9.81 |
日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) | 日期 | 菜名 | 食材名称 | 人均用量(g) | 单价 (元/斤) | 人均菜价 (元/生) | 折扣率(%) | 结算 (元/生) |
2月26日 | 猪肉烧青萝卜 | 猪肉 | 50 | 27.33 | 2.73 | 87% | 2.38 | 每生每周标准:猪肉不少于250g/人/周;鸡肉不少于150g/人/周;牛肉不少于100g/人/周;大米约150克;物理压榨菜籽油约20毫升;禽蛋+蔬菜按每生每天约250克标准。 食材价格参考:六安市发展和改革委员会网站:价格服务---价格监测(http://fgw.luan.gov.cn/jgfw/jgjc/4529351.html);安徽省民生商品和服务价格信息(http://www.ah.gov.cn/zwyw/ztzl/mssphfwjgxx/index.html#a)公布的价格。 结算方式:本周菜谱价格参照上周(2021.2.16-2021.2.22)公示价格。 | |||||||
青萝卜 | 90 | 2.08 | 0.37 | 80% | 0.30 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
豆芽烧肉 | 猪肉 | 50 | 27.33 | 2.73 | 87% | 2.38 | |||||||||
安心豆芽 | 90 | 2.03 | 0.37 | 80% | 0.30 | ||||||||||
0.00 | 80% | 0.00 | |||||||||||||
素炒青菜 | 0.00 | 80% | 0.00 | ||||||||||||
青菜 | 90 | 3.25 | 0.59 | 80% | 0.47 | 每周总量 | 猪肉 | 鸡肉 | 牛肉 | 素菜 | 米 | 油 | 其他 | ||
辅助料 | 葱姜蒜 | 8 | 6.5 | 0.10 | 80% | 0.08 | |||||||||
米 | 150 | 2.4 | 0.72 | 100% | 0.72 | ||||||||||
油 | 20 | 12.24 | 0.24 | 100% | 0.24 | 每周总价(元) | 米油 | 4.80 | 荤菜 | 23.30 | 素菜 | 10.72 | |||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 3 | 60 | 0.36 | 80% | 0.29 | |||||||||
鸡蛋 | 20 | 5.08 | 0.20 | 80% | 0.16 | ||||||||||
米油总价(/生) | 0.96 | 荤菜总价 (/生) | 4.76 | 素菜总价(/生) | 1.60 | 合计 | 7.32 | 合计 | 38.82 | ||||||
备注: | 1、每生每日标准:猪肉不少于250g/人/周,鸡肉不少于150g/人/周,牛肉不少于100g/人/周;大米约150克,物理压榨菜籽油约20毫升;禽蛋+蔬菜按每生每天约250克标准 |
上一篇:湖南省中小学学生食堂管理办法
下一篇:学校食堂及食品安全管理制度目录